Dekokant®
- Artikel-Nr.: 20884
Bauprofile aus schlagzähem Kunststoff. Diese Kantenbrechleisten haben zusätzliche Nagelstreifen,... mehr
Produktinformationen "Dekokant®"
Bauprofile aus schlagzähem Kunststoff. Diese Kantenbrechleisten haben zusätzliche Nagelstreifen, um das Annageln „vor Kopf“ an die Schalung zu ermöglichen. Mehrfacher Einsatz ist möglich.
Art.-Nr. | Typ | Bild-Nr. | Maß A | Maß B | Maß C | Lieferlänge (cm) | Verp. je Bund (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20884 | N 20 R | 1 | 20 | 30 | 38 | 250 | 100 |
20623 | Super 6 | 2 | 6 | 9 | 15 | 250 | 100 |
6816 | 4 / 10 | 3 | 11 | 15 | 26 | 250 | 100 |
6817 | 4 / 15 | 3 | 15 | 21 | 30 | 250 | 100 |
6818 | 1 / 20 | 3 | 20 | 28 | 39 | 250 | 100 |
20885 | N 25 | 3 | 25 | 35 | 50 | 250 | 50 |
20624 | N 30 | 3 | 30 | 42 | 55 | 250 | 50 |
6820 | 5 / 10-4** | 4 | 10 | 15 | 28 | 250 | 100 |
20556 | Super 15** | 4 | 15 | 21 | 32 | 250 | 50 |
20625 | Super 6 BN*** | 2 | 6 | 9 | 25 | 250 | 100 |
20626 | Super 6 PE* | 2 | 6 | 9 | 18 | 250 | 100 |
20627 | Super 11 PE*** | 4 | 10 | 15 | 28 | 250 | 100 |
Toleranz: ± 1,5 mm
Längentoleranz: + 10 mm; - 20 mm
*Super 6 7 11 PE für Schlussapparate geeignet, alle übrigen Profile aus Hart-PVC, schlagfest, nagelbar.
**Bild 4 / Mit besonders starkem Nagelstreifen.
***Super 6 BN mit breiter Nagelfahne.
Weiterführende Links zu "Dekokant®"
Zuletzt angesehen