Dumbo®-Stahl-Bügelelement

- Artikel-Nr.: 9916
Bei Elementen mit Stababstand s = 10, 15 oder 20 cm beträgt die Elementlänge ca. 1,20 m. Für... mehr
Produktinformationen "Dumbo®-Stahl-Bügelelement"
Bei Elementen mit Stababstand s = 10, 15 oder 20 cm beträgt die Elementlänge ca. 1,20 m. Für die Berechnung werden jeweils 1,25 m zugrunde gelegt.
Art.-Nr. | Typ DS | Ø/ s (mm / cm) | für Wandst. ca. (cm) | Elementbreite B = (mm) | Elementhöhe H = (mm) | Bügelbreite b = (mm) | Bügelhöhe h = (cm) | VPE (m) | m je Palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9916 | 30 B- | 8 / 15 | 30 | 225 | 30 | 200 | 15 | 5 | 80 |
9891 | 30 B- | 8 / 20 | 30 | 225 | 30 | 200 | 15 | 5 | 80 |
9922 | 30 B- | 10 / 15 | 30 | 225 | 30 | 200 | 17 | 5 | 80 |
9895 | 30 B- | 10 /20 | 30 | 225 | 30 | 200 | 17 | 5 | 80 |
9929* | 30 B- | 12 / 10 | 30 | 225 | 40 | 200 | 17 | 1,25 | 80 |
9925 | 30 B- | 12 / 15 | 30 | 225 | 40 | 200 | 17 | 5 | 80 |
*einzeln verpackt
Andere Element-Nennlängen und Ausführungen als zweiteiliger Kasten auf Anfrage.
Weiterführende Links zu "Dumbo®-Stahl-Bügelelement"
Zuletzt angesehen