Drufa®- Schlange- 80 / 100 mit Noppen
- Artikel-Nr.: 23145
Faserbetonabstandhalter in Wellenform mit punktförmiger Aufstandsfläche für die waagerechte... mehr
Produktinformationen "Drufa®- Schlange- 80 / 100 mit Noppen"
Faserbetonabstandhalter in Wellenform mit punktförmiger Aufstandsfläche für die waagerechte Bewehrung, vorzugsweise für den Bereich Fertigteilbau. Für Sichtbetonkonstruktionen bedingt geeignet. Die gestreckte Länge beträgt ca. 80 cm bzw. 100 cm.
Art.-Nr. | Typ | Betondeckung (mm) | Stck. je Pal. |
---|---|---|---|
23145 | 80 / 20 N | 20 | 2.000 |
23146 | 80 / 25 N | 25 | 1.750 |
23147 | 80 / 30 N | 30 | 1.500 |
23148 | 80 / 35 N | 35 | 1.250 |
7149 | 80 / 40 N | 40 | 1.000 |
7150 | 80 / 45 N | 45 | 800 |
7151 | 80 / 50 N | 50 | 600 |
7152 | 80 / 55 N | 55 | 500 |
7046 | 100 / 30 KN | 30 | 800 |
7066 | 100 / 35 KN | 35 | 750 |
7047 | 100 / 40 KN | 40 | 400 |
7048 | 100 / 50 KN | 50 | 250 |
7145 | 80 / 20 VN | 20 | 2.300 |
7146 | 80 / 25 VN | 25 | 1.400 |
7147 | 80 / 30 VN | 30 | 1.050 |
7418 | 80 / 35 VN | 35 | 800 |
23090 | 80 / 20 V | 20 | 2.300 |
23091 | 80 / 25 V | 25 | 1.400 |
23092 | 80 / 30 V | 30 | 1.050 |
23093 | 80 / 35 V | 35 | 800 |
Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-
N =Noppen
KN = konkav mit Noppen
V = Bollprofil
VN = Vollprofil mit Noppen
Weiterführende Links zu "Drufa®- Schlange- 80 / 100 mit Noppen"
Zuletzt angesehen