Minifix
- Artikel-Nr.: 20238
Bewährter Abstandhalter für universelle Verwendung. Klemmende Haltezungen für mehrere... mehr
Produktinformationen "Minifix"
Bewährter Abstandhalter für universelle Verwendung. Klemmende Haltezungen für mehrere Stabdurchmesser. Verbreiterte Auflage ergibt höhere Kippsicherheit. Offene Konstruktion, die den Betonfluss nicht unterbricht. Außenrippen mit geringer Schalungsberührung.
Art.-Nr. | Typ | Betondeckung (mm) | Für Stahl-Ø (mm) | Verpackung (Stück) |
---|---|---|---|---|
20238 | Minifix 5/4-6 | 5 | 4 - 6 | 5000 |
20239 | Minifix 10/4-8 | 10 | 4 - 8 | 1000 |
20240 | Minifix 12,5/4-8 | 12,5 | 4 - 8 | 1000 |
20241 | Minifix 15/4-8 | 15 | 4 - 8 | 1000 |
20242 | Minifix 15/8-12 | 15 | 8 - 12 | 1000 |
20243 | Minifix 15/10-14 | 15 | 10 - 14 | 1000 |
20244 | Minifix 15/14-18 | 15 | 14 - 18 | 1000 |
20245 | Minifix 20/4-8 | 20 | 4 - 8 | 1000 |
20246 | Minifix 20/14-18 | 20 | 14 - 18 | 1000 |
20247 | Minifix 20/6-10 | 20 | 6 - 10 | 1000 |
20248 | Minifix 20/8-12 | 20 | 8 - 12 | 1000 |
20249 | Minifix 20/10-14 | 20 | 10 - 14 | 500 |
20250 | Minifix 20/12-16 | 20 | 12 - 16 | 500 |
20251 | Minifix 25/4-8 | 25 | 4 - 8 | 1000 |
20252 | Minifix 25/4-18 | 25 | 4 - 18 | 1000 |
20253 | Minifix 25/6-10 | 25 | 6 - 10 | 500 |
20254 | Minifix 25/10-14 | 25 | 10 - 14 | 500 |
20255 | Minifix 25/12-16 | 25 | 12 - 16 | 500 |
20256 | Minifix 25/16-20 | 25 | 16 - 20 | 500 |
20257 | Minifix 30/4-8 | 30 | 4 - 8 | 500 |
20258 | Minifix 30/4-18 | 30 | 4 - 18 | 500 |
20259 | Minifix 30/8-12 | 30 | 8 - 12 | 500 |
20260 | Minifix 35/5-10 | 35 | 5 - 10 | 500 |
20261 | Minifix 35/10-20 | 35 | 10 - 20 | 250 |
20262 | Minifix 40/4-8 | 40 | 4 - 8 | 500 |
20263 | Minifix 40/4-18 | 40 | 4 - 18 | 500 |
20264 | Minifix 40/8-12 | 40 | 8 - 12 | 500 |
20265 | Minifix 40/12-20 | 40 | 12 - 20 | 250 |
20266 | Minifix 40/20-30 | 40 | 20 - 30 | 250 |
20267 | Minifix 45/4-8 | 45 | 4 - 8 | 250 |
20268 | Minifix 45/4-18 | 45 | 4 - 18 | 250 |
20269 | Minifix 45/8-12 | 45 | 8 - 12 | 500 |
20270 | Minifix 50/4-10 | 50 | 4 - 10 | 250 |
20271 | Minifix 50/4-18 | 50 | 4 - 18 | 250 |
20272 | Minifix 50/8-12 | 50 | 8 - 12 | 250 |
20273 | Minifix 50/12-20 | 50 | 12 - 20 | 250 |
20274 | Minifix 60/4-18 | 60 | 4 - 18 | 250 |
20275 | Minifix 60/12-28 | 60 | 12 - 28 | 100 |
20276 | Minifix 70/12-20 | 70 | 12 - 20 | 100 |
20277 | Minifix 75/4-18 | 75 | 4 - 18 | 100 |
20278 | Minifix 75/4-18 Stabil | 75 | 4 - 18 | 100 |
20279 | Minifix 75/20-26 | 75 | 20 - 26 | 100 |
20280 | Minifix 100/4-18 | 100 | 4 - 18 | 75 |
20281 | Minifix 100/12-32 | 100 | 12 - 32 | 75 |
Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-
Weiterführende Links zu "Minifix"
Zuletzt angesehen