Beton-Abstandhalter
- Artikel-Nr.: 7014
Für die waagerechte Bewehrung. Besonders stabile, eckige Ausführung s.u.
Art.-Nr.... mehr
Produktinformationen "Beton-Abstandhalter"
Für die waagerechte Bewehrung. Besonders stabile, eckige Ausführung s.u.
Art.-Nr. | Betondeckung (mm) | Für Stahl- Ø mm bis | Stück je Sack / Palette |
---|---|---|---|
7015 | 25 | 18 | 510 / 12.750 |
7016 | 30 | 18 | 375 / 11.250 |
Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-
Art.-Nr. | Betondeckung (mm) | Für Stahl- Ø mm bis | Stück je Sack / Palette |
---|---|---|---|
7025 | 25 | 22 | 255 / 12.750 |
7026 | 30 | 22 | 250 / 11.250 |
7027 | 35 | 22 | 250 / 10.000 |
7028 | 40 | 22 | 250 / 8.750 |
7029 | 50 | 30 | 125 / 6.250 |
Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-
Mit verzinktem Draht und runder, punktförmiger Auflage, vorwiegend für die senkrechte Bewhrung.
Art.-Nr. | Betondeckung (mm) | Stück je Sack / Palette |
---|---|---|
7035 | 25 | 510 / 22.950 |
7036 | 30 | 510 / 12.750 |
7038 | 40 | 250 / 11.250 |
7039 | 50 | 250 / 6.250 |
Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-
Mit verzinktem Draht und flacher Auflage, vorwiegend für die senkrechte Bewehrung.
Art.-Nr. | Betondeckung (mm) | Stück je Sack / Palette |
---|---|---|
8448 | 20 | 510 / 22.950 |
8449 | 25 | 510 / 22.950 |
8450 | 30 | 510 / 12.750 |
8451 | 35 | 375 / 11.250 |
8454 | 40 | 250 / 6.250 |
8455 | 50 | 250 / 6.250 |
Geprüft gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ DBV-
Weiterführende Links zu "Beton-Abstandhalter"
Zuletzt angesehen